検索キーワード:データマイニング

該当する人材情報はありません |

![]() | 08/27 上流工程経験のC技術者 |
![]() | リーダーシップあります! |
![]() | 03/29 上流工程から経験が豊富な技術者です(チーム提案可能です!) |
![]() | C、Java、VBの経験が豊富です |
![]() | 02/22 VB技術者 |
![]() | オープ・上流VB・VB.netが得意 |
![]() | 10/26 インフラ・サーバ構築技術者 |
![]() | インフラ・サーバ構築技術者 |
![]() | 09/16 AD、Windowsに強い技術者です |
![]() | 09/16 業務系に強い技術者です |
![]() | 特に製造工程で力を発揮いたします!! |
![]() | 09/03 Java, Applet, JSP-Servlet 技術者 |
![]() | Java, Applet, JSP-Servlet 技術者です |
![]() | 09/03 Java(JSP Servlet Applet)技術者 |
![]() | 業務系に強い技術者です |
![]() | 09/03 C,VC++,VB,VB.net,VBA 技術者 |
![]() | 長年組込技術に関わっておりました 業務系もこなせます |
![]() | 09/03 VB、VC、C、C++、Java 技術者 |
![]() | 組込制御・業務系ともこなせます |
クリック後人材情報の一覧が表示されます
キーワード:データマイニングキーワード説明 Tips:
データマイニング(Data mining)とは、統計学,パターン認識,人工知能等のデータ解析の技法を大量のデータに網羅的に適用することで知識を取り出す技術。通常のデータの扱い方からは想像が及びにくい、発見的(heuristic)な知識獲得が可能であるという期待を含意していることが多い。海外ではknowledge-discovery in databases (データベースからの知識発見) の頭文字をとってKDDとも呼ばれる。
データマイニングの定義としては,"明示されておらず今まで知られていなかったが,
役立つ可能性があり,かつ,自明でない情報をデータから抽出すること"(#ref1 文献1) ,
また, "データの巨大集合やデータベースから有用な情報を抽出する技術体系"











